| Variant | HTS 95 | HTS 135 | HTS 205 | HTS 265 |
|---|---|---|---|---|
| Versie | Single split | Single split | Single split | Single split |
| Systeem | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
| Test | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie | Serie | Serie |
ARTstyle warmtepompen met invertertechnologie
REMKO serie HTS 95/135/205/265 zal u betoveren met zijn unieke ontwerp en de fluisterstille werking van de buitenunit, evenals de Inverter-Plus technologie in de binnenunit. Door de modulerende werking kan de interne verwarmingscircuitpomp het verwarmingssysteem direct bedienen. Op deze manier worden maximale efficiëntie en, in combinatie met een fotovoltaïsch systeem, een optimaal energieverbruik van de zelf opgewekte stroom bereikt. De koelfunctie is standaard geïntegreerd.
Productspecificaties
- Verwarming en koeling
- Inverter-Plus technologie
- Laag-GWP koudemiddel R32
- Effectieve huishoudelijke waterbereiding
- Geïntegreerde zoneregeling
- Geoptimaliseerd gebruik van fotovoltaïsche stroom – Smart-Heating/Smart-Cooling
- Buitenunits in aluminium- of houtoptiek
- Snelheidsgeregelde radiaalventilator met EC-technologie in de buitenunit – ErP-klaar
- Intelligent besturingssysteem Smart-Control Touch, gebruik in intelligente Smart-Grid stroomnetten mogelijk
- Hermetisch geluidgeïsoleerde binnenunitbehuizing voor de minimisatie van geluidsemissies
- Geïntegreerde vermogensgeregelde circulatiepomp met EC-technologie voor de aanvoer van de buffertank
- Geïntegreerde elektronische bypassklep om de minimale volumestroom te garanderen
- Regeling van twee gemengde en één ongemengde verwarmingscircuits
- Bijzonder geluidgeïsoleerde scrollcondensor in de binnenunit
- Intelligente ontdooilogica
- Geluidsgeoptimaliseerde buitenunit
- Nachtbedrijf voor geluidsreductie
- Wi-Fi klaar
| Variant | HTS 95 | HTS 135 | HTS 205 | HTS 265 |
|---|---|---|---|---|
| Versie | Single split | Single split | Single split | Single split |
| Systeem | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
| Test | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Voorbereiding voor huishoudelijk water | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Warmtepompmanager | ||||
| Elektrische booster verwarming | ||||
| Geïntegreerde huishoudelijke watertank | ||||
| Aantal buiten-/binnenunits | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| Nachtbedrijf (vermogensregeling) | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Toepassingslimiet, verwarming | -20 tot +45 °C | -20 tot +45 °C | -20 tot +45 °C | -20 tot +45 °C |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 6.0 (0.8-7.5) kW | 9.0 (1.8-11.8) kW | 13.0 (2.1-16.0) kW | 19.0 (3.0-23.0) kW |
| 65% EE aandeel volgens GEG voldaan, tot max. verwarmingsbelasting | 14.17 kW | 20.33 kW | 29.4 kW | 38.97 kW |
| Seizoensgebonden ruimteverwarming energie-efficiëntie | 221/151 % | 220/150 % | 223/154 % | 221/151 % |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A7/W35 | 6.55 kW/ 5.10 | 9.40 kW/ 5.04 | 13.60 kW/ 5.11 | 18.02 kW/ 5.07 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A2/W35 | 5.03 kW/ 4.13 | 7.22 kW/ 4.09 | 10.45 kW/ 4.14 | 13.85 kW/ 4.11 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W35 | 4.17 kW/ 3.20 | 6.10 kW/ 3.30 | 8.43 kW/ 3.10 | 11.43 kW/ 3.24 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W34 | 4.25 kW/ 3.34 | 6.10 kW/ 3.50 | 8.82 kW/ 3.35 | 11.69 kW/ 3.32 |
| Max. aanvoertemperatuur, verwarmingswater, warmtepomp | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Toepassingslimiet, koeling | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C |
| Min. aanvoertemperatuur koelwater warmtepomp | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Basisvulvolume/CO2-equivalent | 1.25 kg / 0.84 t | 1.75 kg / 1.18 t | 2.2 kg / 1.49 t | 3.3 kg / 2.23 t |
| Koelmiddelleidingaansluiting per buitenunit | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
| Max. koelmiddelleidinglengte per buitenunit | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
| Max. koelmiddelleidinghoogte per buitenunit | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m |
| Stroomvoorziening binnenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Stroomvoorziening buitenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Spanningsvoorziening voor elektrisch verwarmingselement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 1.28 kW | 1.87 kW | 2.66 kW | 3.55 kW |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 5.56 A | 8.13 A | 4.04 A | 5.39 A |
| Op locatie zekering beveiliging buitenunit/binnenunit | 3x 16 A Träge | 3x 16 A Träge | 3x 16 A Träge | 3x 20 A Träge |
| Nominale volumestroom van water bij Δt 5 K | 1.13 m³/h | 1.62 m³/h | 2.34 m³/h | 3.23 m³/h |
| Externe maximale drukverlies, verwarmingssysteem | 80 / – kPa | 80 / – kPa | 80 / – kPa | 80 / – kPa |
| Max. werkdruk, water | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Hydraulische aansluiting aanvoer/retourstroom | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Te gebruiken leidingdiameter op locatie, Cu-leiding | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 42 mm |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit | 52/58 dB(A) | 54/58 dB(A) | 56.5/58 dB(A) | 57.5/58 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | 50/52 dB(A) | 53/52 dB(A) | 55/52 dB(A) | 56/52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit | 30/36 dB(A) | 32/36 dB(A) | 34.5/36 dB(A) | 35.5/36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | 28/30 dB(A) | 31/30 dB(A) | 33/30 dB(A) | 34/30 dB(A) |
| Standaard kleur buitenunit | Houtoptiek | Houtoptiek | Houtoptiek | Houtoptiek |
| Gewicht, binnenunit/buitenunit | 170.0 kg / 120.0 kg | 180.0 kg / 123.0 kg | 196.0 kg / 120.0 kg | 200.0 kg / 123.0 kg |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.