| Variant | HTS 205 Duo | HTS 265 Duo |
|---|---|---|
| Versie | Cascade | Cascade |
| Systeem | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
| Test | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie |
ARTstyle warmtepompen met invertertechnologie
REMKO serie HTS 205/265 Duo zal u betoveren met zijn unieke ontwerp en de fluisterstille werking van de buitenunit, evenals de Inverter-Plus technologie in de binnenunit. Op deze manier worden maximale efficiëntie en, in combinatie met een fotovoltaïsch systeem, een optimaal energieverbruik van de zelf opgewekte stroom bereikt. De koelfunctie is standaard geïntegreerd. Door de cascade-aansluiting kunnen hoge verwarmingscapaciteiten worden gerealiseerd.
Productspecificaties
- Verwarming en koeling
- Effectieve huishoudelijke waterbereiding
- Geïntegreerde zoneregeling
- Geoptimaliseerd gebruik van fotovoltaïsche stroom – Smart-Heating/Smart-Cooling
- Buitenunits in aluminium- of houtoptiek
- Snelheidsgeregelde radiaalventilator met EC-technologie in de buitenunit – ErP-klaar
- Intelligent besturingssysteem Smart-Control Touch, gebruik in intelligente Smart-Grid stroomnetten mogelijk
- Hermetisch geluidgeïsoleerde binnenunitbehuizing voor de minimisatie van geluidsemissies
- Geïntegreerde vermogensgeregelde circulatiepomp met EC-technologie voor de aanvoer van het verwarmingssysteem
- Geïntegreerde elektronische bypassklep om de minimale volumestroom te garanderen
- Regeling van vier gemengde en één ongemengde verwarmingscircuits
- Bijzonder geluidgeïsoleerde scrollcondensor in de binnenunit
- Intelligente ontdooilogica
- Geluidsgeoptimaliseerde buitenunit
- Nachtbedrijf voor geluidsreductie
- Wi-Fi klaar
- Soepel bedrijf door cascade-aansluiting
| Variant | HTS 205 Duo | HTS 265 Duo |
|---|---|---|
| Versie | Cascade | Cascade |
| Systeem | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
| Test | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie |
| Voorbereiding voor huishoudelijk water | Serie | Serie |
| Warmtepompmanager | ||
| Elektrische booster verwarming | ||
| Geïntegreerde huishoudelijke watertank | ||
| Aantal buiten-/binnenunits | 4/2 | 4/2 |
| Nachtbedrijf (vermogensregeling) | Serie | Serie |
| Toepassingslimiet, verwarming | -20 tot +45 °C | -20 tot +45 °C |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 26.0 (2.1-32.0) kW | 36.0 (3.0-46.0) kW |
| 65% EE aandeel volgens GEG voldaan, tot max. verwarmingsbelasting | 57.87 kW | 77.73 kW |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A7/W35 | 27.20 kW/ 5.11 | 36.04 kW/ 5.07 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A2/W35 | 21.40 kW/ 3.92 | 27.70 kW/ 4.11 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W35 | 16.86 kW/ 3.10 | 22.86 kW/ 3.24 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W34 | 17.72 kW/ 3.55 | 23.30 kW/ 3.52 |
| Max. aanvoertemperatuur, verwarmingswater, warmtepomp | 60 °C | 60 °C |
| Toepassingslimiet, koeling | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C |
| Min. aanvoertemperatuur koelwater warmtepomp | 7 °C | 7 °C |
| Koelmiddel | R32 | R32 |
| Basisvulvolume/CO2-equivalent | 2.2 kg / 1.89 t | 3.3 kg / 2.16 t |
| Koelmiddelleidingaansluiting per buitenunit | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
| Max. koelmiddelleidinglengte per buitenunit | 25 m | 25 m |
| Max. koelmiddelleidinghoogte per buitenunit | 15 m | 15 m |
| Stroomvoorziening binnenunit | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Stroomvoorziening buitenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Spanningsvoorziening voor elektrisch verwarmingselement | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 2×2.76 kW | 2×3.59 kW |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 2×4.98 A | 2×6.48 A |
| Op locatie zekering beveiliging buitenunit/binnenunit | 3x 16 A Träge | 3x 20 A Träge |
| Nominale volumestroom van water bij Δt 5 K | 2.35 m³/h | 3.23 m³/h |
| Externe maximale drukverlies, verwarmingssysteem | 80 / – kPa | 80 / – kPa |
| Max. werkdruk, water | 3 bar | 3 bar |
| Hydraulische aansluiting aanvoer/retourstroom | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Te gebruiken leidingdiameter op locatie, Cu-leiding | 54 mm | 54 mm |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit | 54/58 dB(A) | 55/58 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | 49/48 dB(A) | 50/48 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit | 32/36 dB(A) | 33/36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | 28/26 dB(A) | 29/26 dB(A) |
| Standaard kleur buitenunit | Houtoptiek | Houtoptiek |
| Gewicht, binnenunit/buitenunit | 2 196.0 kg / 120.0 kg | 2 200.0 kg / 123.0 kg |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.