| Variant | WKF 80 | WKF 100 | WKF 130 | WKF 170 |
|---|---|---|---|---|
| Versie | Single split | Single split | Single split | Single split |
| Systeem | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water |
| Test | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Het kan niet eenvoudiger. Alles compleet in een binnenunit
WKF Series Single lucht/water warmtepomp biedt een alles-in-één oplossing voor verwarming, koeling en warm water. Alles is geïnstalleerd in een enkele behuizing: hoogefficiënte circulatiepomp, warmtewisselaar, diverse fittingen en het Smart-Control besturingssysteem. Dit maakt de installatie eenvoudig en efficiënt. In combinatie met bestaande tanksystemen is de WKF Duo-serie perfect voor zowel nieuwbouw als renovaties. Door de lage investeringskosten en het Smart-Inverter vermogensgemoduleerde modus voor kostenbesparing, zijn de bedrijfskosten laag dankzij de hoge COP-waarde. De installatie is montagevriendelijk omdat alle aansluitingen zich aan de bovenkant bevinden. Nachtbedrijf zorgt voor geluidsreductie en het intelligente besturingssysteem Smart-Control Touch maakt gebruik in intelligente Smart-Grid stroomnetten mogelijk.
Productspecificaties
- Lage investeringskosten
- Smart-Inverter vermogensgemoduleerde modus voor kostenbesparing
- Lage bedrijfskosten door hoge COP-waarde
- Montagevriendelijke installatie – alle aansluitingen bevinden zich aan de bovenkant
- Nachtbedrijf voor geluidsreductie
- Intelligent besturingssysteem Smart-Control Touch, gebruik in intelligente Smart-Grid stroomnetten mogelijk
- Monoenergetische werking mogelijk via REMKO Smart-Serv (standaardversie) of bivalente werking mogelijk
- Schoorsteenvegerfunctie
- Wi-Fi klaar
| Variant | WKF 80 | WKF 100 | WKF 130 | WKF 170 |
|---|---|---|---|---|
| Versie | Single split | Single split | Single split | Single split |
| Systeem | Air/water | Air/water | Air/water | Air/water |
| Bedrijfsmodus | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water | Verwarming/koeling/warm water |
| Test | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
| Invertertechnologie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Voorbereiding voor huishoudelijk water | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Warmtepompmanager | ||||
| Elektrische booster verwarming | ||||
| Geïntegreerde huishoudelijke watertank | ||||
| Aantal buiten-/binnenunits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Nachtbedrijf (vermogensregeling) | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Toepassingslimiet, verwarming | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 6.0 (0.9-7.5) kW | 8.0 (1.5-10.0) kW | 9.0 (2.0-12.5) kW | 11.0 (3.0-16.8) kW |
| 65% EE aandeel volgens GEG voldaan, tot max. verwarmingsbelasting | 14.8 kW | 18.3 kW | 23.8 kW | 31.2 kW |
| Seizoensgebonden ruimteverwarming energie-efficiëntie | 211/140 % | 211/131 % | 212/147 % | 215/142 % |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A7/W35 | 6.40 kW/ 5.21 | 7.90 kW/ 5.26 | 10.30 kW/ 5.07 | 13.50 kW/ 5.15 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A2/W35 | 5.30 kW/ 4.13 | 5.90 kW/ 4.16 | 8.70 kW/ 4.14 | 11.30 kW/ 4.12 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W35 | 4.20 kW/ 3.50 | 5.20 kW/ 3.56 | 6.90 kW/ 3.47 | 8.80 kW/ 3.45 |
| Verwarmingscapaciteit/COP voor A-7/W34 | 4.44 kW/ 3.49 | 5.49 kW/ 3.51 | 7.14 kW/ 3.49 | 9.38 kW/ 3.51 |
| Max. aanvoertemperatuur, verwarmingswater, warmtepomp | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Toepassingslimiet, koeling | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C |
| Nominale koelcapaciteit | 4.0 (0.8-6.5) kW | 6.0 (1.5-8.2) kW | 8.0 (2.1-10.5) kW | 12.0 (3.1-13.2) kW |
| Koelcapaciteit/EER voor A35/W7 | 4.5 kW/ 2.7 | 7.2 kW/ 2.8 | 8.5 kW/ 2.7 | 12.4 kW/ 3.17 |
| Koelcapaciteit/EER voor A35/W18 | 7.5 kW/ 4.1 | 9.5 kW/ 4.2 | 10.8 kW/ 3.9 | 14.2 kW/ 4.31 |
| Min. aanvoertemperatuur koelwater warmtepomp | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Basisvulvolume/CO2-equivalent | 1 kg / 0.68 t | 1.6 kg / 1.10 t | 1.8 kg / 1.20 t | 2.55 kg / 1.70 t |
| Koelmiddelleidingaansluiting per buitenunit | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
| Max. koelmiddelleidinglengte per buitenunit | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Max. koelmiddelleidinghoogte per buitenunit | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Stroomvoorziening binnenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Stroomvoorziening buitenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
| Spanningsvoorziening voor elektrisch verwarmingselement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 1.10 kW | 1.51 kW | 2.07 kW | 2.62 kW |
| Max. stroomverbruik | 3 kW | 3.7 kW | 4.1 kW | 6.2 kW |
| Nominaal stroomverbruik verwarming voor A7/W35 | 5.40 A | 6.55 A | 8.85 A | 12.96 A |
| Op locatie zekering beveiliging buitenunit/binnenunit | 16/10 A Träge | 20/10 A Träge | 20/10 A Träge | 3x 20/10 A Träge |
| Nominale volumestroom van water bij Δt 5 K | 1.10 m³/h | 1.40 m³/h | 1.80 m³/h | 2.30 m³/h |
| Externe maximale drukverlies, verwarmingssysteem | 80 / – kPa | 80 / – kPa | 70 / – kPa | 60 / – kPa |
| Max. werkdruk, water | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Hydraulische aansluiting aanvoer/retourstroom | 1 1/4” buitendraad | 1 1/4” buitendraad | 1 1/4” buitendraad | 1 1/4” buitendraad |
| Te gebruiken leidingdiameter op locatie, Cu-leiding | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 35 mm |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit | -/54 dB(A) | -/57 dB(A) | -/58 dB(A) | -/61 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | -/51 dB(A) | -/54 dB(A) | -/55 dB(A) | -/57 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit | -/32 dB(A) | -/35 dB(A) | -/36 dB(A) | -/39 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau, binnenunit/buitenunit, verlaagde modus | -/29 dB(A) | -/32 dB(A) | -/33 dB(A) | -/35 dB(A) |
| Standaard kleur buitenunit | Gelijk aan RAL 9006/7021 | Gelijk aan RAL 9006/7021 | Gelijk aan RAL 9006/7021 | Gelijk aan RAL 9006/7021 |
| Gewicht, binnenunit/buitenunit | 41.0 kg / 62.0 kg | 43.0 kg / 73.0 kg | 45.0 kg / 80.0 kg | 47.0 kg / 95.0 kg |















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.